Whois: PUNTONET S.A.

Hosting Company: PUNTONET S.A.
Hosting ASN: AS22724
Hosting Address: Imbabura
Hosting Country: Ecuador, Ibarra

PUNTONET S.A. ip ranges

# Range CDIR Ip count Name Location
1 102.177.160.0 - 102.177.175.255 102.177.160.0/20 4,096 Ecuador
2 179.49.13.192 - 179.49.13.255 179.49.13.192/26 64 179.49.13.192 - 179.49.13.255 Ecuador
3 179.49.14.0 - 179.49.14.255 179.49.14.0/24 256 179.49.14.0 - 179.49.14.255 Ecuador
4 179.49.18.0 - 179.49.18.255 179.49.18.0/24 256 179.49.18.0 - 179.49.18.255 Ecuador
5 179.49.26.192 - 179.49.26.255 179.49.26.192/26 64 179.49.26.192 - 179.49.26.255 Ecuador
6 179.49.27.0 - 179.49.27.255 179.49.27.0/24 256 179.49.27.0 - 179.49.27.255 Ecuador
7 179.49.30.0 - 179.49.30.255 179.49.30.0/24 256 179.49.30.0 - 179.49.30.255 Ecuador
8 179.49.32.128 - 179.49.32.255 179.49.32.128/25 128 179.49.32.128 - 179.49.32.255 Ecuador
9 179.49.33.128 - 179.49.33.255 179.49.33.128/25 128 179.49.33.128 - 179.49.33.255 Ecuador
10 179.49.34.0 - 179.49.35.255 179.49.34.0/23 512 179.49.34.0 - 179.49.35.255 Ecuador
11 179.49.37.0 - 179.49.37.127 179.49.37.0/25 128 179.49.37.0 - 179.49.37.127 Ecuador
12 179.49.38.0 - 179.49.39.255 179.49.38.0/23 512 179.49.38.0 - 179.49.39.255 Ecuador
13 179.49.41.0 - 179.49.41.255 179.49.41.0/24 256 179.49.41.0 - 179.49.41.255 Ecuador
14 179.49.42.0 - 179.49.42.255 179.49.42.0/24 256 179.49.42.0 - 179.49.42.255 Ecuador
15 179.49.44.0 - 179.49.44.255 179.49.44.0/24 256 179.49.44.0 - 179.49.44.255 Ecuador
16 179.49.50.0 - 179.49.51.255 179.49.50.0/23 512 179.49.50.0 - 179.49.51.255 Ecuador
17 179.49.52.0 - 179.49.52.255 179.49.52.0/24 256 179.49.52.0 - 179.49.52.255 Ecuador
18 179.49.53.160 - 179.49.53.191 179.49.53.160/27 32 179.49.53.160 - 179.49.53.191 Ecuador
19 179.49.53.224 - 179.49.53.239 179.49.53.224/28 16 179.49.53.224 - 179.49.53.239 Ecuador
20 179.49.55.0 - 179.49.55.127 179.49.55.0/25 128 179.49.55.0 - 179.49.55.127 Ecuador

PUNTONET S.A. domains (0 total)

# Name IP Rank Updated
No results

PUNTONET S.A. users

# IP OS Browser Updated
1 179.49.27.220 Mac OS X Firefox 135.0 Last seen: 19.11.2026
2 190.110.221.254 Mac OS X Chrome Generic Last seen: 18.11.2026
3 179.49.27.240 Mac OS X Chrome 145.0 Last seen: 18.11.2026
4 179.49.18.232 Mac OS X Chrome 145.0 Last seen: 18.11.2026
5 2800:5f0:520:4194:f4e5:5def:d745:6fcd Windows 10 Chrome 124.0 Last seen: 18.11.2026
6 179.49.42.37 Windows 10 Chrome 124.0 Last seen: 17.11.2026
7 190.110.44.111 Mac OS X Chrome 124.0 Last seen: 17.11.2026
8 190.110.42.3 Mac OS X Firefox 133.0 Last seen: 17.11.2026
9 179.49.35.183 Windows 10 Chrome 124.0 Last seen: 17.11.2026
10 179.49.42.38 Mac OS X Chrome 124.0 Last seen: 16.11.2026
11 190.110.44.164 Mac OS X Chrome 124.0 Last seen: 14.11.2026
12 179.49.27.162 Mac OS X Chrome 145.0 Last seen: 14.11.2026
13 200.105.247.245 Windows 10 Chrome 124.0 Last seen: 14.11.2026
14 2800:5f0:1520:a4a0:29ba:49da:7d4e:8bf4 Mac OS X Chrome 131.0 Last seen: 14.11.2026
15 2800:5f0:520:c8b7:84a3:405c:c3d:99c7 Mac OS X Chrome 142.0 Last seen: 13.11.2026
16 190.110.47.215 Mac OS X Chrome 124.0 Last seen: 13.11.2026
17 2800:5f0:1520:8b79:5e8:b604:fe7a:e05 Mac OS X Chrome Generic Last seen: 13.11.2026
18 2800:5f0:520:5462:186:5da:9aee:4c32 Mac OS X Chrome 131.0 Last seen: 13.11.2026
19 2800:5f0:521:4b3f:411f:29e2:3822:85d8 Mac OS X Chrome 136.0 Last seen: 13.11.2026
20 190.57.151.91 Windows 10 Chrome 124.0 Last seen: 13.11.2026