Whois: Atria Convergence Technologies Pvt. Ltd. Broadband Internet Service Provider INDIA
| Hosting Company: | Atria Convergence Technologies Pvt. Ltd. Broadband Internet Service Provider INDIA |
| Hosting ASN: | AS24309 |
| Hosting Address: | Karnataka |
| Hosting Country: |
Atria Convergence Technologies Pvt. Ltd. Broadband Internet Service Provider INDIA ip ranges
| # | Range | CDIR | Ip count | Name | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 45.112.136.0 - 45.112.139.254 | 45.112.136.0/32 | 1,023 | ACTFIBERNET | |
| 2 | 106.51.0.0 - 106.51.127.255 | 106.51.0.0/17 | 33,768 | CABLELITE | |
| 3 | 106.51.128.0 - 106.51.191.255 | 106.51.128.0/18 | 16,384 | CABLELITE | |
| 4 | 106.51.192.0 - 106.51.223.255 | 106.51.192.0/19 | 8,192 | CABLELITE | |
| 5 | 106.51.224.0 - 106.51.231.255 | 106.51.224.0/21 | 2,048 | CABLELITE | |
| 6 | 106.51.232.0 - 106.51.239.255 | 106.51.232.0/21 | 2,048 | CABLELITE | |
| 7 | 106.51.240.0 - 106.51.243.255 | 106.51.240.0/22 | 1,024 | CABLELITE | |
| 8 | 106.51.244.0 - 106.51.247.255 | 106.51.244.0/22 | 1,024 | CABLELITE | |
| 9 | 106.51.248.0 - 106.51.254.255 | 106.51.248.0/22 | 2,792 | CABLELITE | |
| 10 | 123.176.34.32 - 123.176.34.63 | 123.176.34.32/27 | 32 | ACT-CHN | |
| 11 | 123.176.34.128 - 123.176.34.255 | 123.176.34.128/25 | 128 | ACT-CHN | |
| 12 | 124.123.0.128 - 124.123.0.255 | 124.123.0.128/25 | 128 | Beam-CLIPS-PPPoE | |
| 13 | 124.123.27.64 - 124.123.27.127 | 124.123.27.64/26 | 64 | Beam-CLIPS-PPPoE | |
| 14 | 124.123.64.128 - 124.123.64.255 | 124.123.64.128/25 | 128 | Beam-CLIPS-PPPoE | |
| 15 | 124.123.65.64 - 124.123.65.127 | 124.123.65.64/26 | 64 | Beam-CLIPS-PPPoE | |
| 16 | 124.123.68.128 - 124.123.68.255 | 124.123.68.128/25 | 128 | Beam-CLIPS-PPPoE | |
| 17 | 124.123.70.64 - 124.123.70.127 | 124.123.70.64/26 | 64 | Beam-CLIPS-PPPoE | |
| 18 | 124.123.71.64 - 124.123.71.127 | 124.123.71.64/26 | 64 | Beam-CLIPS-PPPoE | |
| 19 | 124.123.80.8 - 124.123.80.15 | 124.123.80.8/29 | 8 | Beam-CLIPS-PPPoE | |
| 20 | 124.123.80.16 - 124.123.80.31 | 124.123.80.16/28 | 16 | Beam-CLIPS-PPPoE |
Atria Convergence Technologies Pvt. Ltd. Broadband Internet Service Provider INDIA domains (0 total)
| # | Name | IP | Rank | Updated |
|---|---|---|---|---|
| No results |
Atria Convergence Technologies Pvt. Ltd. Broadband Internet Service Provider INDIA users
| # | IP | OS | Browser | Updated |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 124.123.81.144 | Last seen: 23.10.2026 | ||
| 2 | 2406:7400:35:7e5a:ccc9:9116:ba66:f0c4 | Last seen: 20.10.2026 | ||
| 3 | 2406:7400:bb:4bc2:bd86:d5d3:6ce8:a267 | Last seen: 20.10.2026 | ||
| 4 | 2406:7400:81:ec2d:5d89:fe80:e75b:d270 | Last seen: 20.10.2026 | ||
| 5 | 2406:7400:bb:37d4:2c0f:4c25:ac3b:9d67 | Last seen: 19.10.2026 | ||
| 6 | 106.51.217.206 | Last seen: 19.10.2026 | ||
| 7 | 2406:7400:ca:85c8:14b6:49bd:b68d:cd2d | Last seen: 19.10.2026 | ||
| 8 | 2406:7400:11d:f67d:9c80:2166:9402:3328 | Last seen: 19.10.2026 | ||
| 9 | 2406:7400:51:3e8d:1867:78c1:294:515e | Last seen: 19.10.2026 | ||
| 10 | 106.51.150.238 | Last seen: 19.10.2026 | ||
| 11 | 124.123.81.187 | Last seen: 19.10.2026 | ||
| 12 | 106.51.188.74 | Last seen: 19.10.2026 | ||
| 13 | 2406:7400:12b:33e8:e448:f812:10db:1a8d | Last seen: 18.10.2026 | ||
| 14 | 2406:7400:ce:7c49:9a3:3d5:faf2:abd8 | Last seen: 18.10.2026 | ||
| 15 | 106.51.202.211 | Last seen: 16.10.2026 | ||
| 16 | 2406:7400:c4:b690:eec1:abff:feec:23f5 | Last seen: 15.10.2026 | ||
| 17 | 106.51.2.229 | Last seen: 15.10.2026 | ||
| 18 | 106.51.201.227 | Last seen: 29.09.2026 | ||
| 19 | 2406:7400:12b:d9b5:b174:cd8d:5704:8a4e | Last seen: 20.09.2026 | ||
| 20 | 2406:7400:94:d596:5b1:4210:e2e1:b752 | Last seen: 03.09.2026 |
