Whois: Claro NXT Telecomunicacoes Ltda
| Hosting Company: | Claro NXT Telecomunicacoes Ltda |
| Hosting ASN: | AS28573 |
| Hosting Address: | Federal District |
| Hosting Country: |
Claro NXT Telecomunicacoes Ltda ip ranges
| # | Range | CDIR | Ip count | Name | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 177.32.0.0 - 177.35.255.255 | /14 | 262,144 | 157036 | |
| 2 | 177.64.0.0 - 177.65.255.255 | 177.64.0.0/15 | 131,072 | 266383 | |
| 3 | 177.80.0.0 - 177.83.255.255 | 177.80.0.0/14 | 262,144 | 170709 | |
| 4 | 177.100.0.0 - 177.100.255.255 | 177.100.0.0/16 | 66,536 | 370038 | |
| 5 | 177.127.0.0 - 177.127.255.255 | 177.127.0.0/16 | 66,536 | 370039 | |
| 6 | 177.140.0.0 - 177.143.255.255 | 177.140.0.0/14 | 262,144 | 179131 | |
| 7 | 177.180.0.0 - 177.183.255.255 | /14 | 262,144 | 185056 | |
| 8 | 177.192.0.0 - 177.195.255.255 | 177.192.0.0/14 | 262,144 | 189831 | |
| 9 | 177.235.0.0 - 177.235.255.255 | 177.235.0.0/16 | 66,536 | 230239 | |
| 10 | 179.105.0.0 - 179.105.255.255 | /16 | 66,536 | 230240 | |
| 11 | 179.136.0.0 - 179.139.255.255 | 179.136.0.0/14 | 262,144 | 511331 | |
| 12 | 179.152.0.0 - 179.155.255.255 | 179.152.0.0/14 | 262,144 | 209272 | |
| 13 | 179.156.0.0 - 179.159.255.255 | 179.156.0.0/14 | 262,144 | 209273 | |
| 14 | 179.208.0.0 - 179.211.255.255 | /14 | 262,144 | 199765 | |
| 15 | 179.212.0.0 - 179.215.255.255 | 179.212.0.0/14 | 262,144 | 199766 | |
| 16 | 179.216.0.0 - 179.219.255.255 | 179.216.0.0/14 | 262,144 | 199767 | |
| 17 | 179.220.0.0 - 179.223.255.255 | 179.220.0.0/14 | 262,144 | 199768 | |
| 18 | 179.232.0.0 - 179.235.255.255 | 179.232.0.0/14 | 262,144 | 194163 | |
| 19 | 181.213.0.0 - 181.213.255.255 | 181.213.0.0/16 | 66,536 | 230241 | |
| 20 | 181.216.0.0 - 181.223.255.255 | 181.216.0.0/13 | 524,288 | 230236 |
Claro NXT Telecomunicacoes Ltda domains (0 total)
| # | Name | IP | Rank | Updated |
|---|---|---|---|---|
| No results |
Claro NXT Telecomunicacoes Ltda users
| # | IP | OS | Browser | Updated |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2804:14c:b6:8b13:5c6b:c71f:a682:c611 | Last seen: 14.11.2026 | ||
| 2 | 2804:14d:9e80:976:a4ff:7e2a:11c5:e0ab | Last seen: 14.11.2026 | ||
| 3 | 2804:14d:8095:8409:2333:57a0:f282:a925 | Last seen: 14.11.2026 | ||
| 4 | 2804:14d:4c66:8028:602f:6c91:90bb:1b67 | Last seen: 14.11.2026 | ||
| 5 | 186.204.15.32 | Last seen: 14.11.2026 | ||
| 6 | 2804:14c:bbe5:42de:45bd:d22e:9d79:9c15 | Last seen: 14.11.2026 | ||
| 7 | 2804:14c:483:9045:e44f:c0af:7221:22e9 | Last seen: 14.11.2026 | ||
| 8 | 191.177.198.153 | Last seen: 14.11.2026 | ||
| 9 | 2804:14d:6884:8a15:98d7:85cb:91ff:6ca3 | Last seen: 14.11.2026 | ||
| 10 | 2804:14c:37b:814e:c542:8003:1021:6589 | Last seen: 14.11.2026 | ||
| 11 | 2804:14d:8094:831b:6119:16f7:99c8:7a33 | Last seen: 14.11.2026 | ||
| 12 | 2804:14c:b3:307f:9855:c0b9:a15e:a7de | Last seen: 14.11.2026 | ||
| 13 | 189.6.11.54 | Last seen: 14.11.2026 | ||
| 14 | 2804:14c:7983:9cd4:909e:98db:bc09:3a82 | Last seen: 14.11.2026 | ||
| 15 | 2804:14c:352:8130:35b4:414:91d8:821c | Last seen: 14.11.2026 | ||
| 16 | 186.220.198.194 | Last seen: 14.11.2026 | ||
| 17 | 2804:14d:2a83:4832:7973:d3bf:3b55:4dfa | Last seen: 14.11.2026 | ||
| 18 | 189.123.97.215 | Last seen: 14.11.2026 | ||
| 19 | 2804:14c:e8:83ee:8d38:460:f30c:7aeb | Last seen: 14.11.2026 | ||
| 20 | 2804:14c:8337:80a0:31d0:6ef:4c7c:3df8 | Last seen: 14.11.2026 |
