Whois: Telefonica Germany GmbH & Co.OHG

Hosting Company: Telefonica Germany GmbH & Co.OHG
Hosting ASN: AS6805
Hosting Address: Telefonica Germany GmbH & Co. OHG,Georg-Brauchle-Ring 50,80992 Muenchen,DE,Telefonica Germany GmbH & Co. OHG,Georg-Brauchle-Ring 50,80992 Muenchen,DE,
Hosting Country: Germany, Muenchen
Associated ASNumsAS12638

Telefonica Germany GmbH & Co.OHG ip ranges

# Range CDIR Ip count Name Location
1 2.241.0.0 - 2.241.255.255 2.240.0.0/13 66,536 TEDE-LLU Germany
2 2.242.0.0 - 2.242.255.255 2.240.0.0/13 66,536 TEDE-LLU Germany
3 2.243.0.0 - 2.243.255.255 2.240.0.0/13 66,536 TEDE-LLU Germany
4 2.245.0.0 - 2.245.255.255 2.240.0.0/13 66,536 TEDE-LLU Germany
5 46.114.0.0 - 46.114.255.255 46.114.0.0/15 66,536 MOBILE-NATPOOL-NET Germany
6 62.54.176.0 - 62.54.183.255 62.52.0.0/14 2,048 BINFRA-NET Germany
7 62.54.199.152 - 62.54.199.159 62.52.0.0/14 8 PARKHOTEL-STUTTGART-MESSE-AIRPORT-NET Germany
8 62.54.214.64 - 62.54.214.71 62.52.0.0/14 8 THE-NUI-NET Germany
9 62.54.218.0 - 62.54.218.7 62.52.0.0/14 8 KUGEL-BAER-METALLWARENFABRIK-NET Germany
10 77.0.0.0 - 77.0.255.255 77.0.0.0/15 66,536 TEDE-ZISP Germany
11 77.2.0.0 - 77.3.255.255 77.2.0.0/15 131,072 TEDE-LLU Germany
12 77.4.0.0 - 77.4.255.255 77.4.0.0/15 66,536 TEDE-LLU Germany
13 77.7.0.0 - 77.7.127.255 77.6.0.0/15 33,768 TEDE-LLU Germany
14 77.7.128.0 - 77.7.191.255 77.0.0.0/12 16,384 TEDE-LLU Germany
15 77.7.192.0 - 77.7.255.255 77.0.0.0/12 16,384 TEDE-LLU Germany
16 77.8.0.0 - 77.8.255.255 77.8.0.0/15 66,536 TEDE-LLU Germany
17 77.11.0.0 - 77.11.127.255 77.10.0.0/15 33,768 TEDE-LLU Germany
18 77.11.128.0 - 77.11.191.255 77.10.0.0/15 16,384 TEDE-LLU Germany
19 77.11.192.0 - 77.11.255.255 77.10.0.0/15 16,384 TEDE-LLU Germany
20 77.12.0.0 - 77.12.255.255 77.0.0.0/12 66,536 TEDE-LLU Germany

Telefonica Germany GmbH & Co.OHG domains (0 total)

# Name IP Rank Updated
No results

Telefonica Germany GmbH & Co.OHG users

# IP OS Browser Updated
1 78.51.184.1 iPhone Chrome Generic for iOS Last seen: 01.09.2026
2 2a02:3100:5d60:a300:1cda:f7e0:dc08:b786 iPhone Mobile Safari Generic Last seen: 31.08.2026
3 2a02:3100:60e6:9900:716f:97ea:f2b0:f32a Windows 10 Chrome Generic Last seen: 29.08.2026
4 2a02:3100:3cd0:6e00:f5c0:82bf:4a48:bddf Mac OS X Chrome 145.0 Last seen: 28.08.2026
5 93.131.236.241 Android Firefox 44.0 for Android Last seen: 27.08.2026
6 77.3.224.180 Mac OS X Chrome 123.0 Last seen: 25.08.2026
7 77.0.101.39 Mac OS X Chrome Generic Last seen: 23.08.2026
8 77.2.189.190 Mac OS X Chrome 116.0 Last seen: 23.08.2026
9 2a02:3030:10:7135:467:76e:396c:48d4 iPhone Google App for iOS Last seen: 22.08.2026
10 46.114.173.190 Windows 10 Chrome 116.0 Last seen: 22.08.2026
11 93.133.245.90 Windows 10 Chrome 101.0 Last seen: 22.08.2026
12 95.112.118.17 Mac OS X Chrome 142.0 Last seen: 21.08.2026
13 77.12.161.22 Mac OS X Chrome 142.0 Last seen: 21.08.2026
14 2a02:3038:207:8ac4:a846:d91f:957f:fc1c Mac OS X Chrome 131.0 Last seen: 20.08.2026
15 95.117.145.181 Mac OS X Chrome 145.0 Last seen: 20.08.2026
16 93.131.8.155 Mac OS X Chrome 120.0 Last seen: 19.08.2026
17 2.243.232.118 Mac OS X Chrome 140.0 Last seen: 18.08.2026
18 80.171.251.160 Mac OS X Chrome 145.0 Last seen: 18.08.2026
19 93.131.246.66 Mac OS X Chrome 124.0 Last seen: 18.08.2026
20 176.5.133.56 Mac OS X Chrome Generic Last seen: 18.08.2026