Whois: 94.60.0.0/14
| IP Range: | 94.61.0.0 - 94.61.255.255 (66,536 total) |
| IP Location: | |
| ISP Company: | Vodafone Portugal - Communicacoes Pessoais S.A. |
| ISP ASN: | AS12353 |
| ISP Address: | Avenida D. Joao II, no 36,1998 -017,LISBOA,PORTUGAL,Edificio da Vodafone,Av. D. Joao II, Lote 1.04.01,,Ala sul, 7o, Fraccao S701,Parque das Nacoes,1990-093 LISBOA,PORTUGAL, |
| ISP Website: | https://www.vodafone.com/ |
| ISP Country: |
94.60.0.0/14 domains
| # | Name | IPv4 | IPv6 | Rank | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| No results |
94.60.0.0/14 Nameservers
| # | NameServer | IPv4 | IPv6 | Updated |
|---|---|---|---|---|
| No results |
94.60.0.0/14 users
| # | IP | OS | Browser | Updated |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 94.61.64.57 | Last seen: 12.06.2026 | ||
| 2 | 94.61.73.255 | Last seen: 05.06.2026 | ||
| 3 | 94.61.78.31 | Last seen: 05.06.2026 | ||
| 4 | 94.61.176.246 | Last seen: 05.06.2026 | ||
| 5 | 94.61.175.156 | Last seen: 05.06.2026 | ||
| 6 | 94.61.254.210 | Last seen: 05.06.2026 | ||
| 7 | 94.61.127.46 | Last seen: 04.06.2026 | ||
| 8 | 94.61.154.163 | Last seen: 04.06.2026 | ||
| 9 | 94.61.6.6 | Last seen: 04.06.2026 | ||
| 10 | 94.61.95.127 | Last seen: 04.06.2026 | ||
| 11 | 94.61.82.77 | Last seen: 04.06.2026 | ||
| 12 | 94.61.57.243 | Last seen: 04.06.2026 | ||
| 13 | 94.61.91.108 | Last seen: 04.06.2026 | ||
| 14 | 94.61.40.74 | Last seen: 04.06.2026 | ||
| 15 | 94.61.73.255 | Last seen: 03.06.2026 | ||
| 16 | 94.61.220.108 | Last seen: 03.06.2026 | ||
| 17 | 94.61.110.18 | Last seen: 03.06.2026 | ||
| 18 | 94.61.217.154 | Last seen: 03.06.2026 | ||
| 19 | 94.61.32.167 | Last seen: 02.06.2026 | ||
| 20 | 94.61.12.121 | Last seen: 02.06.2026 |
