Whois: 149.90.0.0/16
IP Range: | 149.90.128.0 - 149.90.255.255 (33,768 total) |
IP Location: | Portugal |
ISP Company: | Vodafone Portugal - Communicacoes Pessoais S.A. |
ISP ASN: | AS12353 |
ISP Address: | Avenida D. Joao II, no 36,1998 -017,LISBOA,PORTUGAL,Edificio da Vodafone,Av. D. Joao II, Lote 1.04.01,,Ala sul, 7o, Fraccao S701,Parque das Nacoes,1990-093 LISBOA,PORTUGAL, |
ISP Website: | https://www.vodafone.com/ |
ISP Country: | Portugal, Lisboa |
149.90.0.0/16 domains
# | Name | IPv4 | IPv6 | Rank | Updated |
---|---|---|---|---|---|
No results |
149.90.0.0/16 Nameservers
# | NameServer | IPv4 | IPv6 | Updated |
---|---|---|---|---|
No results |
149.90.0.0/16 users
# | IP | OS | Browser | Updated |
---|---|---|---|---|
No results |