Whois: MTS PJSC

Hosting Company: MTS PJSC
Hosting ASN: AS21365
Hosting Address: Petrovsky blvd 12, bldg 3,127051,Moscow,RUSSIAN FEDERATION,PJSC MTS / former CJSC Comstar-Direct,Petrovsky blvd 12, bldg 3,P.O. BOX 4711 127051,Moscow, Russia,
Hosting Website: https://mts.ru/
Hosting Country: Russian Federation, Moscow
Associated ASNumsAS6731, AS8359, AS8580, AS13062, AS13155, AS13174, AS15640, AS16012, AS25086
AS28832, AS28884, AS29190, AS29194, AS29497, AS30881, AS30922, AS31338, AS31558
AS33894, AS34351, AS35473, AS35728, AS39001, AS39799, AS39811, AS39858, AS40993
AS41209, AS41771, AS41822, AS42087, AS42322, AS43038, AS43148, AS43318, AS44257
AS44579, AS44677, AS44736, AS44895

MTS PJSC ip ranges

# Range CDIR Ip count Name Location
1 5.8.224.0 - 5.8.239.255 5.8.224.0/20 4,096 RU-MTU-20120426 Russian Federation
2 31.186.128.0 - 31.186.135.255 31.186.128.0/21 2,048 MTS-NET-BARN-L54 Russian Federation
3 31.186.136.0 - 31.186.143.255 31.186.136.0/21 2,048 MTS-NET-BARN-P11 Russian Federation
4 31.186.144.0 - 31.186.151.255 31.186.144.0/21 2,048 MTS-NET-BARN-V14 Russian Federation
5 31.186.152.0 - 31.186.159.255 31.186.152.0/21 2,048 MTS-NET-BARN-K36 Russian Federation
6 80.71.160.0 - 80.71.191.255 80.71.160.0/19 8,192 RU-MTU-20010607 Russian Federation
7 80.247.96.0 - 80.247.111.255 80.247.96.0/20 4,096 RU-MTU-20011112 Russian Federation
8 81.201.240.0 - 81.201.255.255 81.201.240.0/20 4,096 RU-MTU-20060623 Russian Federation
9 212.74.192.0 - 212.74.223.255 212.74.192.0/19 8,192 RU-MTU-20080618 Russian Federation, Barnaul

MTS PJSC domains (0 total)

# Name IP Rank Updated
No results

MTS PJSC users

# IP OS Browser Updated
1 212.74.199.171 Windows 10 Chrome Generic Last seen: 03.09.2026
2 212.74.199.2 Mac OS X Chrome Generic Last seen: 31.08.2026
3 212.74.220.143 Mac OS X Chrome Generic Last seen: 28.08.2026
4 212.74.220.94 Mac OS X Chrome 116.0 Last seen: 27.08.2026
5 212.74.221.43 Mac OS X Chrome 131.0 Last seen: 26.08.2026
6 31.186.159.160 Mac OS X Chrome Generic Last seen: 22.08.2026
7 212.74.199.119 iPhone Firefox 15.0 for iOS Last seen: 21.08.2026
8 212.74.223.248 Mac OS X Chrome 131.0 Last seen: 16.08.2026
9 80.71.170.66 Windows 10 Yandex Browser Generic Last seen: 11.08.2026
10 212.74.201.79 Mac OS X Chrome 104.0 Last seen: 10.08.2026
11 212.74.198.226 Mac OS X Chrome Generic Last seen: 05.08.2026
12 31.186.134.8 Windows 10 Chrome Generic Last seen: 09.07.2026
13 80.71.160.2 Android Chrome Generic for Android Last seen: 07.07.2026
14 31.186.159.190 Windows 10 Chrome 133.0 Last seen: 11.06.2026
15 212.74.220.31 Android Yandex Browser Generic for Android Last seen: 10.06.2026
16 212.74.222.100 Windows 10 Chrome Generic Last seen: 07.06.2026
17 80.71.170.125 Mac OS X Chrome 134.0 Last seen: 03.06.2026
18 80.71.168.191 Mac OS X Safari Generic Last seen: 02.06.2026
19 80.71.171.158 Mac OS X Firefox 130.0 Last seen: 21.05.2026
20 212.74.199.31 Mac OS X Chrome 130.0 Last seen: 21.05.2026