IP list

# Name CDIR ISP Location Updated
48031 IKPNET 157.25.0.0/16 T-Mobile Polska S.A. Poland 22 Apr 2023
48032 EE-STARMAN-CLIENTS 85.253.0.0/16 Elisa Teleteenused AS Estonia 22 Apr 2023
48033 SAMARASVYAZINFORM-NET 178.218.80.0/20 Samarasvyazinform Ltd Russian Federation 22 Apr 2023
48034 RU-NTK-20120629 5.128.0.0/16 Novotelecom Ltd Russian Federation 22 Apr 2023
48035 RU-TELNET-20190410 5.183.145.0/24 Telnet LLC Russian Federation 22 Apr 2023
48036 196.240.0.0/18 Orion Network Limited Latvia 22 Apr 2023
48037 BELTELE_COM_20161111_3 185.175.118.0/24 Beltelecom LLC Russian Federation 22 Apr 2023
48038 COMBELLGA-CBS-NET 62.141.64.0/18 PJSC "Vimpelcom" Russian Federation 22 Apr 2023
48039 TELUS-FIBRE-EDTNABXB 199.126.192.0/22 TELUS Communications Inc. Canada 22 Apr 2023
48040 ORACLE-4-Z 150.230.0.0/16 Oracle Corporation Canada 21 Apr 2023
48041 BLS-74-234-128-0-1003020948 74.234.128.0/19 Microsoft Corporation United States 21 Apr 2023
48042 BB-PT 89.139.0.0/16 Cellcom Fixed Line Communication L.P. Israel 21 Apr 2023
48043 YUGTK-NET8 62.33.48.0/20 Joint Stock Company TransTeleCom Russian Federation 21 Apr 2023
48044 RU-A-N-T-20150707 185.107.240.0/22 Alpha Net Telecom Ltd Russian Federation 21 Apr 2023
48045 NCN-BBCUST 185.19.20.0/22 PJSC Rostelecom Russian Federation 21 Apr 2023
48046 US-LINODE-19881220 192.46.208.0/20 Linode, LLC United States 21 Apr 2023
48047 RU-GARANT-PARK-INTERNET-20190821 45.143.136.0/24 Garant-Park-Internet LLC Russian Federation 21 Apr 2023
48048 TT-2022030104 185.197.194.0/23 Contabo GmbH Germany 21 Apr 2023
48049 DONS-74-84-150-24 74.84.150.0/24 DediOutlet, LLC United States 21 Apr 2023
48050 BITRACE-NET 89.22.136.0/21 Bitrace telecom Ltd. Russian Federation 21 Apr 2023
48051 AKAMAI-PA 95.100.0.0/20 Akamai Technologies, Inc. United States 20 Apr 2023
48052 ERTH-TMN-PPPOE-45-NET 89.250.148.0/22 JSC "ER-Telecom Holding" Russian Federation 20 Apr 2023
48053 RU-MOSLINE-20040319 193.27.41.0/24 OOO "Gruppa MosLine" Russian Federation 20 Apr 2023
48054 COMCOR-B2B-Clients 62.117.64.0/18 OJSC Comcor Russian Federation 20 Apr 2023
48055 NET-75-126-104-224 75.126.104.224/27 SoftLayer Technologies Inc. United States 20 Apr 2023
48056 MOLNDALENERGI-NET-01 31.193.200.0/21 Molndals kommun Sweden 20 Apr 2023
48057 ACEVILLEPTELTD-SG 43.135.128.0/18 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited United States 20 Apr 2023
48058 ONET-GROUP-NET 185.248.130.0/24 TOV "Onet-Group" Russian Federation 20 Apr 2023
48059 RU-DEDIC64-20210727 5.44.41.0/24 LLC "SMART CENTER" Russian Federation 20 Apr 2023
48060 ACEVILLEPTELTD-SG 43.133.32.0/19 Shenzhen Tencent Computer Systems Company Limited Singapore 20 Apr 2023