IP list
| # | Name | CDIR | ISP | Location | Updated |
|---|---|---|---|---|---|
| 52201 | CM-CCTV-TC-TW | 123.240.0.0/15 | Taiwan | 02 Apr 2024 | |
| 52202 | PENZA-SVIAZINFORM-NET15 | 80.95.32.0/20 | Russian Federation | 02 Apr 2024 | |
| 52203 | RU-DMITRIY | 193.0.148.0/22 | Russian Federation | 02 Apr 2024 | |
| 52204 | NO-TELENOR-DSL-3 | 85.164.0.0/14 | Norway | 02 Apr 2024 | |
| 52205 | KORNET-KR | 110.68.0.0/14 | South Korea | 02 Apr 2024 | |
| 52206 | KAZINTERCOM_NUR-SULTAN_PPPOE_CLIENTS | 31.171.185.0/24 | Kazakhstan | 02 Apr 2024 | |
| 52207 | ES-DIBA-20190510 | 45.15.50.0/24 | Spain | 02 Apr 2024 | |
| 52208 | Huawei-Cloud-Singapore | 119.13.96.0/20 | Singapore | 02 Apr 2024 | |
| 52209 | DE-GMHOST-NET | 5.154.181.0/24 | Germany | 02 Apr 2024 | |
| 52210 | RU-NETONE-20170818 | 195.133.236.0/23 | Russian Federation | 02 Apr 2024 | |
| 52211 | CLOUVIDER-VM-US-NY | 162.120.68.0/22 | United States | 02 Apr 2024 | |
| 52212 | UCLOUD-HK | 123.58.192.0/19 | Hong Kong | 02 Apr 2024 | |
| 52213 | Huawei-SG-Cloud | 119.8.160.0/19 | Singapore | 02 Apr 2024 | |
| 52214 | Huawei-Cloud-Singapore | 110.238.104.0/21 | Singapore | 02 Apr 2024 | |
| 52215 | Huawei-Cloud-SG | 94.74.80.0/20 | Singapore | 02 Apr 2024 | |
| 52216 | HIPL-SG | 124.243.128.0/18 | Singapore | 02 Apr 2024 | |
| 52217 | Huawei-Cloud-Singapore | 190.92.192.0/19 | Singapore | 02 Apr 2024 | |
| 52218 | Huawei-Cloud-SG | 101.44.160.0/20 | Singapore | 02 Apr 2024 | |
| 52219 | ES-MUNDITELECOM-20130425 | 181.41.128.0/21 | Spain | 02 Apr 2024 | |
| 52220 | BRAS1-DYNAMICPOOL-NNOVVT | 89.109.0.0/22 | Russian Federation | 01 Apr 2024 | |
| 52221 | RU-ALTAGEN-20130318 | 185.21.156.0/22 | Russian Federation | 01 Apr 2024 | |
| 52222 | RU-MEGAFONSIB-OMSK | 31.173.252.0/24 | Russian Federation | 01 Apr 2024 | |
| 52223 | proxy6 | 147.45.52.0/22 | Russian Federation | 01 Apr 2024 | |
| 52224 | GPON_FTTH_SERVICES | 92.46.140.0/24 | Kazakhstan | 01 Apr 2024 | |
| 52225 | MASTERTEL-5142016 | 195.133.216.0/22 | Russian Federation | 01 Apr 2024 | |
| 52226 | Odezhda3000 | 37.230.204.0/24 | Russian Federation | 01 Apr 2024 | |
| 52227 | ru-kanal7 | 85.117.64.0/19 | Russian Federation | 01 Apr 2024 | |
| 52228 | COMCOR-B2B-Clients | 82.138.32.0/19 | Russian Federation | 01 Apr 2024 | |
| 52229 | BLAZINGSEO-US-202 | 141.164.91.0/24 | United States | 01 Apr 2024 | |
| 52230 | RU-NTK-20120629 | 5.130.0.0/16 | Russian Federation | 01 Apr 2024 |
