IP list

# Name CDIR ISP Location Updated
12421 Transroute 5.188.236.0/23 Russian Federation 23 Jul 2025
12422 PIN-DATACENTER-NET 95.215.3.224/27 Petersburg Internet Network ltd. Russian Federation 23 Jul 2025
12423 NAT64-EDGE-PREFIX 23.165.40.0/24 KURUN CLOUD INC United States 23 Jul 2025
12424 Glasgow 185.28.252.0/24 Hydra Communications Ltd Netherlands 23 Jul 2025
12425 RU-RTK-20041222 85.172.0.0/14 PJSC Rostelecom Russian Federation 23 Jul 2025
12426 MTS-EKB-B2B 62.168.224.0/19 MTS PJSC Russian Federation 23 Jul 2025
12427 KDDI-NET 124.209.65.0/24 KDDI CORPORATION Japan 23 Jul 2025
12428 JPIX-IP4-109 118.153.240.0/24 KDDI CORPORATION Japan 23 Jul 2025
12429 STARLINK-MLBEAUS1-Pool1 116.91.220.0/22 Space Exploration Technologies Corporation United States 23 Jul 2025
12430 MONTREAL-QC-CA-212-56-49-0 212.56.49.0/24 GTT Communications Inc. United States 23 Jul 2025
12431 ES-SOLTIA-20110124 46.226.144.0/21 Soltia Consulting SL Spain 23 Jul 2025
12432 LANTECH 83.220.160.0/22 STIS Engineering LLC Russian Federation 23 Jul 2025
12433 ZSCALER-VIE1 165.225.200.0/24 Zscaler Switzerland GmbH United States 23 Jul 2025
12434 DE-DATAFOREST-20190823 45.145.40.0/22 dataforest GmbH Germany 23 Jul 2025
12435 GCL-CUSTOMER-US 92.223.40.0/24 G-Core Labs S.A. Luxembourg 23 Jul 2025
12436 DE-DATAFOREST1-20210308 193.46.81.0/24 dataforest GmbH Germany 23 Jul 2025
12437 DE-DATAFOREST-20190823 45.145.40.0/22 dataforest GmbH Germany 23 Jul 2025
12438 ACE-NETWORK-7 108.165.0.0/16 KYONIX United States 23 Jul 2025
12439 ACE-NETWORK-7 108.165.0.0/16 KYONIX United States 23 Jul 2025
12440 A1-BELARUS 178.172.146.0/24 Unitary enterprise A1 Belarus 23 Jul 2025
12441 totnet 125.24.49.0/24 TOT Public Company Limited Thailand 23 Jul 2025
12442 IPXONG3 212.116.230.0/24 Surfshark Ltd. Kazakhstan 23 Jul 2025
12443 NTTA-140-174 140.174.0.0/16 Psychz Networks United States 23 Jul 2025
12444 DF 92.204.239.0/24 PlusServer GmbH Germany 23 Jul 2025
12445 CMS-NET 111.98.108.192/27 KDDI CORPORATION Japan 23 Jul 2025
12446 TW-Cloud 85.193.93.0/24 TimeWeb Ltd Russian Federation 23 Jul 2025
12447 TW-Cloud 85.193.93.0/24 TimeWeb Ltd Russian Federation 23 Jul 2025
12448 RU-v4 194.31.72.0/24 Delta Ltd Russian Federation 23 Jul 2025
12449 FINEGROUPSERVERS-LEASE 193.56.20.0/24 Network Operations Center Russian Federation 23 Jul 2025
12450 NETBLK-LV-HOSP-24-120-54-0 24.120.54.0/23 Cox Communications Inc. United States 22 Jul 2025